蚌埠电大2018年春季本科
金融学专业教学计划进程表
专业规则号:180301202010400
专业规则表
  专业规则号 学生类型 专业层次 专业 毕业最低学分 中央电大考试最低学分 是否有学位 学制 学分制或学年制 免修免考最高学分 新选课最高学分 启用标志        
1 180301202010400  开放  本科(专科起点)  金融学  71.0  46.0  对外经济贸易大学  学分制  30.0  99.0  启用          
专业模块表
序号 专业规则号 模块名 中央电大考试最低学分 模块最低学分 课程设置最低学分  
1 180301202010400  公共基础课  11.0  11.0  11.0   
2 180301202010400  专业基础课  7.0  7.0  24.0   
3 180301202010400  专业课  22.0  26.0  37.0   
4 180301202010400  通识课  0.0  2.0  14.0   
5 180301202010400  专业拓展课  0.0  4.0  4.0   
6 180301202010400  综合实践  0.0  8.0  8.0   
7 180301202010400  公共英语课  6.0  6.0  30.0           
序号 专业规则号 模块名 学分 考试单位 课程ID 课程名称 课程类型 课程性质 开设学期
1 180301202010400  公共基础课 1 中央 02970 国家开放大学学习指南 统设 必修 18春
2 180301202010400  公共基础课 2 中央 02902 民族理论与民族政策 统设 必修 19秋
3 180301202010400  公共基础课 4 中央 00808 计算机应用基础() 统设 必修 18秋
4 180301202010400  公共基础课 4 中央 02307 西方经济学(本) 统设 必修 18秋
5 180301202010400  公共英语课 3 中央 04003 开放英语3 统设 选修 18春
6 180301202010400  公共英语课 3 中央 04004 开放英语4 统设 选修 18秋
7 180301202010400  通识课 2 51744 管理方法与艺术 非统设 选修 19春
8 180301202010400  专业基础课 4 中央 01601 现代货币金融学说 统设 必修 18秋
9 180301202010400  专业基础课 3 中央 02311 金融学 统设 必修 19春
10 180301202010400  专业基础课 4 00174 财政学 统设 选修 19秋
11 180301202010400  专业课 3 01484 外国银行制度与业务 统设 选修 18秋
12 180301202010400  专业课 4 00578 国际结算 统设 选修 18秋
13 180301202010400  专业课 3 中央 02328 金融风险管理 统设 必修 18春
14 180301202010400  专业课 4 中央 00050 保险学概论 统设 必修 19秋
15 180301202010400  专业课 4 中央 00529 公司财务 统设 必修 19春
16 180301202010400  专业课 4 中央 00949 金融法规 统设 必修 19春
17 180301202010400  专业课 4 中央 01944 中央银行理论与实务 统设 必修 19秋
18 180301202010400  专业课 3 中央 02327 投资学 统设 必修 18春
19 180301202010400  专业拓展课 4 02325 市场营销学 统设 选修 19春
20 180301202010400  综合实践 3 02329 金融模拟交易 统设 必修 19秋
21 180301202010400  综合实践 5 00056 毕业论文 统设 必修 20春
    公共基础课 0 50101 学位外语(金融) 非统设 选修  
    公共基础课 7 01750 学位论文指南 统设 选修  
对应专业规则,补修课程
序号 专业规则号 模块名 学分 定义学校 课程ID 课程名称     开设学期  
1 180301202010400 补修 4 中央 00584 国际金融#        
2 180301202010400 补修 4 中央 04325 商业银行经营管理#