工商企业管理(专科 )专业规则 | ||||||||||||||
专业名称 | 工商企业管理 | 规则号 | 190301411020102 | |||||||||||
学生类型 | 开放 | 专业层次 | 专科 | |||||||||||
毕业学分 | 76 | 中央电大考试学分 | 48 | |||||||||||
模 块 名 |
模块毕业最低学分 | 模块中央电大考试最低学分 | 模块设置学分 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学 分 |
课程 类型 |
课程 性质 |
开设学期 | 考试 单位 |
|||
公共基础课 | 10 | 10 | 10 | 1 | 2970 | 国家开放大学学习指南 | 1 | 统设 | 必修 | 2019春 | 中央 | |||
2 | 815 | 计算机应用基础 | 4 | 统设 | 必修 | 2019秋 | 中央 | |||||||
3 | 975 | 经济数学基础12 | 5 | 统设 | 必修 | 2019秋 | 中央 | |||||||
专 业 基 础 课 |
19 | 19 | 22 | 4 | 2326 | 管理学基础 | 4 | 统设 | 必修 | 2020秋 | 中央 | |||
5 | 747 | 基础会计 | 4 | 统设 | 必修 | 2019春 | 中央 | |||||||
6 | 2310 | 经济法律基础 | 3 | 统设 | 必修 | 2020秋 | 中央 | |||||||
7 | 2325 | 市场营销学 | 4 | 统设 | 必修 | 2020春 | 中央 | |||||||
8 | 2306 | 统计学原理 | 4 | 统设 | 必修 | 2020秋 | 中央 | |||||||
9 | 1189 | 企业信息管理 | 3 | 统设 | 选修 | 2020春 | 省 | |||||||
专业基础课一 | 4 | 4 | 4 | 10 | 2305 | 政治经济学 | 4 | 统设 | 选修 | 2020秋 | 中央 | |||
专业核心课 | 18 | 6 | 20 | 11 | 2323 | 生产与运作管理 | 3 | 统设 | 必修 | 2020秋 | 中央 | |||
12 | 1906 | 资源与运营管理 | 3 | 统设 | 必修 | 2020春 | 中央 | |||||||
13 | 471 | 个人与团队管理 | 3 | 统设 | 选修 | 2019秋 | 省 | |||||||
14 | 504 | 公共关系学 | 4 | 统设 | 选修 | 2020春 | 省 | |||||||
15 | 1079 | 贸易实务 | 4 | 统设 | 选修 | 2020春 | 省 | |||||||
16 | 1185 | 企业文化 | 3 | 统设 | 选修 | 2020秋 | 省 | |||||||
通识课 | 2 | 0 | 2 | 18 | 4392 | 形势与政策 | 2 | 统设 | 选修 | 2019春 | 省 | |||
专 业 / 职 业 延 展 课 |
2 | 0 | 2 | 19 | 51937 | 职业生涯规划(1) | 2 | 非统设 | 选修 | 2020春 | 省 | |||
综合实践 | 8 | 0 | 8 | 20 | 2465 | 毕业设计(工商管理) | 5 | 统设 | 必修 | 2021春 | 省 | |||
21 | 2466 | 社会实践(工商管理) | 3 | 统设 | 必修 | 2021春 | 省 | |||||||
公共英语课 | 3 | 3 | 3 | 22 | 4017 | 管理英语1 | 3 | 统设 | 选修 | 2019秋 | 中央 | |||
思想政治课 | 6 | 6 | 6 | 23 | 4385 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 2 | 统设 | 必修 | 2019秋 | 中央 | |||
24 | 4389 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 统设 | 必修 | 2019秋 | 中央 | |||||||
25 | 4391 | 习近平新时代中国特色社会主义思想 | 2 | 统设 | 必修 | 2019春 | 中央 | |||||||