药学(专科 )专业规则 | |||||||||||||||
专业名称 | 药学 | 规则号 | 190301410080100 | ||||||||||||
学生类型 | 开放 | 专业层次 | 专科 | ||||||||||||
毕业学分 | 76 | 中央电大考试学分 | 50 | ||||||||||||
模 块 名 |
模块毕业 最低学分 |
模块中央电大考试最低学分 | 模块设置 学分 |
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学 分 |
课程 类型 |
课程 性质 |
建议 开设 学期 |
考试 单位 |
实际开设学期 | |||
公 共 基 础 课 |
1 | 1 | 1 | 1 | 2970 | 国家开放大学学习指南 | 1 | 统设 | 必修 | 1 | 中央 | 19春 | |||
专 业 基 础 课 |
24 | 24 | 28 | 2 | 3039 | 病理学与病理生理学 | 3 | 统设 | 必修 | 2 | 中央 | 19秋 | |||
3 | 3427 | 人体解剖生理学 | 4 | 统设 | 必修 | 1 | 中央 | 19秋 | |||||||
4 | 3129 | 社会心理适应 | 3 | 统设 | 必修 | 1 | 中央 | 20秋 | |||||||
5 | 2476 | 药理学(药) | 3 | 统设 | 必修 | 3 | 中央 | 20春 | |||||||
6 | 2480 | 药物化学 | 4 | 统设 | 必修 | 2 | 中央 | 19秋 | |||||||
7 | 2473 | 医学免疫学与微生物学 | 3 | 统设 | 必修 | 2 | 中央 | 19秋 | |||||||
8 | 2565 | 中医药学概论 | 4 | 统设 | 必修 | 3 | 中央 | 20春 | |||||||
9 | 1784 | 医用基础化学 | 4 | 统设 | 选修 | 2 | 省 | 19秋 | |||||||
专 业 课 |
19 | 19 | 31 | 10 | 2524 | 调剂学 | 4 | 统设 | 必修 | 4 | 中央 | 20秋 | |||
11 | 2489 | 药剂学 | 4 | 统设 | 必修 | 3 | 中央 | 20春 | |||||||
12 | 2490 | 药事管理与法规 | 3 | 统设 | 必修 | 2 | 中央 | 20秋 | |||||||
13 | 2536 | 药物治疗学 | 4 | 统设 | 必修 | 4 | 中央 | 20秋 | |||||||
14 | 2532 | 医药商品营销实务 | 4 | 统设 | 必修 | 4 | 中央 | 20秋 | |||||||
15 | 2325 | 市场营销学 | 4 | 统设 | 选修 | 3 | 省 | 20春 | |||||||
16 | 2573 | 药用分析化学 | 4 | 统设 | 选修 | 3 | 省 | 20春 | |||||||
17 | 51674 | 临床医学概论 | 2 | 非统设 | 选修 | 3 | 省 | 20春 | |||||||
18 | 51790 | 职业道德与药学伦理 | 2 | 非统设 | 选修 | 1 | 省 | 20春 | |||||||
通 识 课 |
2 | 0 | 2 | 19 | 4392 | 形势与政策 | 2 | 统设 | 选修 | 1 | 省 | 19春 | |||
综 合 实 践 |
8 | 0 | 8 | 20 | 2525 | 毕业实习(药学) | 5 | 统设 | 必修 | 5 | 省 | 21春 | |||
21 | 2535 | 毕业作业(药学) | 3 | 统设 | 必修 | 5 | 省 | 21春 | |||||||
思 想 政 治 课 |
6 | 6 | 6 | 22 | 4385 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 2 | 统设 | 必修 | 2 | 中央 | 19秋 | |||
23 | 4389 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 统设 | 必修 | 1 | 中央 | 19秋 | |||||||
24 | 4391 | 习近平新时代中国特色社会主义思想 | 2 | 统设 | 必修 | 1 | 中央 | 19春 | |||||||