计算机网络技术(网页设计)(专科)专业规则 | |||||||||||||||||
专业名称 | 计算机网络技术(网页设计) | 规则号 | 190301408060521 | ||||||||||||||
学生类型 | 开放 | 专业层次 | 专科 | ||||||||||||||
毕业学分 | 76 | 中央电大考试学分 | 45 | ||||||||||||||
模块名 | 模块最低毕业学分 | 模块最低中央电大考试学分 | 模块设置学分 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程类型 | 课程性质 | 建议开设学期 | 开设学期 | 考试单位 | |||||
公 共 基 础 课 |
8 | 8 | 8 | 1 | 02970 | 国家开放大学学习指南 | 1 | 统设 | 必修 | 1 | 19春 | 中央 | |||||
2 | 00815 | 计算机应用基础 | 4 | 统设 | 必修 | 1 | 19秋 | 中央 | |||||||||
3 | 03332 | 微积分基础 | 3 | 统设 | 必修 | 2 | 20春 | 中央 | |||||||||
专 业 课 |
36 | 28 | 47 | 4 | 04403 | Dreamweaver网页设计 | 4 | 统设 | 必修 | 1 | 19秋 | 中央 | |||||
5 | 00009 | Flash动画制作 | 4 | 统设 | 必修 | 2 | 20春 | 中央 | |||||||||
6 | 03164 | JavaScript程序设计 | 4 | 统设 | 必修 | 3 | 20秋 | 中央 | |||||||||
7 | 00023 | Photoshop图像处理 | 4 | 统设 | 必修 | 1 | 19秋 | 中央 | |||||||||
8 | 04406 | WEB开发基础 | 4 | 统设 | 必修 | 2 | 20春 | 中央 | |||||||||
9 | 01378 | 数据库基础与应用 | 4 | 统设 | 必修 | 3 | 20秋 | 中央 | |||||||||
10 | 03424 | 网站界面(UI)设计 | 4 | 统设 | 必修 | 2 | 20春 | 中央 | |||||||||
11 | 52443 | 安卓手机软件拼图式开发App Inventor | 3 | 非统设 | 选修 | 3 | 20秋 | 省 | |||||||||
12 | 03326 | 网络多媒体素材加工 | 4 | 统设 | 选修 | 2 | 20春 | 省 | |||||||||
13 | 04410 | 移动开发导论 | 4 | 统设 | 选修 | 2 | 20春 | 省 | |||||||||
15 | 53172 | 网络信息安全 | 4 | 非统设 | 选修 | 3 | 20秋 | 省 | |||||||||
通 识 课 |
2 | 0 | 4 | 16 | 04392 | 形势与政策 | 2 | 统设 | 选修 | 1 | 19春 | 省 | |||||
17 | 51708 | 信息技术与信息管理 | 2 | 非统设 | 选修 | 1 | 19秋 | 省 | |||||||||
综 合 实 践 |
12 | 0 | 12 | 18 | 00067 | 毕业设计 | 8 | 统设 | 必修 | 5 | 21春 | 省 | |||||
19 | 50822 | 网页设计综合实训 | 4 | 统设 | 必修 | 5 | 21春 | 省 | |||||||||
公 共 英 语 课 |
3 | 3 | 3 | 20 | 04005 | 理工英语1 | 3 | 统设 | 选修 | 1 | 19秋 | 中央 | |||||
思 想 政 治 课 |
6 | 6 | 6 | 21 | 04385 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 2 | 统设 | 必修 | 2 | 19秋 | 中央 | |||||
22 | 04389 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 统设 | 必修 | 1 | 19秋 | 中央 | |||||||||
23 | 04391 | 习近平新时代中国特色社会主义思想 | 2 | 统设 | 必修 | 1 | 19春 | 中央 |