管理学学科工商管理类 | |||||||||||||||||||
工商企业管理(专科)专业规则 | |||||||||||||||||||
专业名称 | 工商企业管理 | 规则号 | 1.90901E+14 | ||||||||||||||||
学生类型 | 开放 | 专业层次 | 专科 | ||||||||||||||||
毕业学分 | 78 | 中央电大考试学分 | 50 | ||||||||||||||||
模块名 | 模块最低毕业学分 | 模块最低中央电大考试学分 | 模块设置学分 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程类型 | 课程性质 | 建议开设学期 | 考试单位 | ||||||||
公 共 基 础 课 |
10 | 10 | 10 | 1 | 815 | 计算机应用基础 | 4 | 统设 | 必修 | 20春 | 中央 | ||||||||
2 | 975 | 经济数学基础12 | 5 | 统设 | 必修 | 20春 | 中央 | ||||||||||||
3 | 2970 | 国家开放大学学习指南 | 1 | 统设 | 必修 | 19秋 | 中央 | ||||||||||||
专 业 基 础 课 |
19 | 19 | 22 | 4 | 747 | 基础会计 | 4 | 统设 | 必修 | 19秋 | 中央 | ||||||||
5 | 2306 | 统计学原理 | 4 | 统设 | 必修 | 20春 | 中央 | ||||||||||||
6 | 2310 | 经济法律基础 | 3 | 统设 | 必修 | 20秋 | 中央 | ||||||||||||
7 | 2325 | 市场营销学 | 4 | 统设 | 必修 | 20秋 | 中央 | ||||||||||||
8 | 2326 | 管理学基础 | 4 | 统设 | 必修 | 19秋 | 中央 | ||||||||||||
9 | 1189 | 企业信息管理 | 3 | 统设 | 选修 | 20秋 | 省 | ||||||||||||
通 识 课 |
2 | 0 | 4 | 10 | 4392 | 形势与政策 | 2 | 统设 | 必修 | 19秋 | 省 | ||||||||
综 合 实 践 |
8 | 0 | 8 | 12 | 2465 | 毕业设计(工商管理) | 5 | 统设 | 必修 | 21秋 | 省 | ||||||||
13 | 2466 | 社会实践(工商管理) | 3 | 统设 | 必修 | 21秋 | 省 | ||||||||||||
公共英语课 | 3 | 3 | 18 | 4013 | 人文英语1 | 3 | 统设 | 选修 | 20秋 | 中央 | |||||||||
专 业/ 职 业 延 展 课 |
2 | 0 | 2 | 22 | 51937 | 职业生涯规划(1) | 2 | 非统设 | 选修 | 21春 | 省 | ||||||||
专 业 核 心 课 |
18 | 6 | 23 | 23 | 51318 | 创业设计 | 3 | 非统设 | 选修 | 21春 | 省 | ||||||||
24 | 1906 | 资源与运营管理 | 3 | 统设 | 必修 | 20秋 | 中央 | ||||||||||||
25 | 2323 | 生产与运作管理 | 3 | 统设 | 必修 | 21春 | 中央 | ||||||||||||
26 | 471 | 个人与团队管理 | 3 | 统设 | 选修 | 20春 | 省 | ||||||||||||
27 | 504 | 公共关系学 | 4 | 统设 | 选修 | 20春 | 省 | ||||||||||||
28 | 1079 | 贸易实务 | 4 | 统设 | 选修 | 20秋 | 省 | ||||||||||||
思 想 政 治 课 |
8 | 8 | 8 | 30 | 4391 | 习近平新时代中国特色社会主义思想 | 2 | 统设 | 必修 | 19秋 | 中央 | ||||||||
31 | 4678 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论 体系概论 |
3 | 统设 | 必修 | 20春 | 中央 | ||||||||||||
32 | 4680 | 思想道德修养与法律基础 | 3 | 统设 | 必修 | 20秋 | 中央 | ||||||||||||
专 业 基 础 课 一 |
4 | 4 | 4 | 33 | 2305 | 政治经济学 | 4 | 统设 | 选修 | 21春 | 中央 | ||||||||
79 |