学前教育(专科)专业规则 | ||||||||||||||||||
专业名称 | 学前教育 | 规则号 | 1.90901E+14 | |||||||||||||||
学生类型 | 开放 | 专业层次 | 专科 | |||||||||||||||
毕业学分 | 78 | 中央电大考试学分 | 50 | |||||||||||||||
模块名 | 模块最低毕业学分 | 模块最低中央电大考试学分 | 模块设置学分 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程类型 | 课程性质 | 建议开设学期 | 考试单位 | |||||||
公 共 基 础 课 |
1 | 1 | 1 | 1 | 2970 | 国家开放大学学习指南 | 1 | 统设 | 必修 | 19秋 | 中央 | |||||||
专 业 基 础 课 |
17 | 14 | 21 | 2 | 1255 | 人文社会科学基础 | 4 | 统设 | 必修 | 20春 | 中央 | |||||||
3 | 1731 | 学前儿童发展心理学 | 4 | 统设 | 必修 | 20春 | 中央 | |||||||||||
4 | 1738 | 学前教育学 | 3 | 统设 | 必修 | 19秋 | 中央 | |||||||||||
5 | 2083 | 幼儿园课程论 | 3 | 统设 | 必修 | 20秋 | 中央 | |||||||||||
6 | 924 | 教育学 | 4 | 统设 | 选修 | 20秋 | 省 | |||||||||||
7 | 1667 | 心理学 | 3 | 统设 | 选修 | 20春 | 省 | |||||||||||
通 识 课 |
2 | 0 | 2 | 8 | 4392 | 形势与政策 | 2 | 统设 | 必修 | 19秋 | 省 | |||||||
综 合 实 践 |
8 | 0 | 8 | 9 | 140 | 毕业作业 (幼儿园教学活动设计与指导) |
5 | 统设 | 必修 | 21秋 | 省 | |||||||
10 | 50431 | 教育实习(学前教育) | 3 | 统设 | 必修 | 21秋 | 省 | |||||||||||
公共英语课 | 3 | 3 | 3 | 11 | 4013 | 人文英语1 | 3 | 统设 | 选修 | 20春 | 中央 | |||||||
职 业 核 心 课 |
24 | 24 | 42 | 12 | 50918 | 学前游戏理论与指导 | 3 | 非统设 | 选修 | 21春 | 省 | |||||||
13 | 51078 | 幼儿园手工 | 3 | 非统设 | 选修 | 21春 | 省 | |||||||||||
14 | 51082 | 幼儿园管理 | 3 | 非统设 | 选修 | 21春 | 省 | |||||||||||
15 | 52296 | 心理健康教育概论 | 3 | 非统设 | 选修 | 20秋 | 省 | |||||||||||
16 | 1734 | 学前儿童健康教育 | 4 | 统设 | 必修 | 21春 | 中央 | |||||||||||
17 | 1736 | 学前儿童科学教育 | 4 | 统设 | 必修 | 20秋 | 中央 | |||||||||||
18 | 1737 | 学前儿童社会教育 | 4 | 统设 | 必修 | 21春 | 中央 | |||||||||||
19 | 1740 | 学前儿童艺术教育(美术) | 4 | 统设 | 必修 | 21春 | 中央 | |||||||||||
20 | 1744 | 学前儿童艺术教育(音乐) | 4 | 统设 | 必修 | 20秋 | 中央 | |||||||||||
21 | 1747 | 学前儿童语言教育 | 4 | 统设 | 必修 | 20秋 | 中央 | |||||||||||
思 想 政 治 课 |
8 | 8 | 8 | 22 | 4391 | 习近平新时代中国特色社会主义思想 | 2 | 统设 | 必修 | 19秋 | 中央 | |||||||
23 | 4678 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论 体系概论 |
3 | 统设 | 必修 | 20春 | 中央 | |||||||||||
24 | 4680 | 思想道德修养与法律基础 | 3 | 统设 | 必修 | 20春 | 中央 |