蚌埠电大2020年春季本科
会计学专业教学计划进程表
专业规则号:200301211020300
 
专业规则表
  专业规则号 学生类型 专业层次 专业 毕业最低学分 中央电大考试最低学分 是否有学位 学制 学分制或学年制 免修免考最高学分 新选课最高学分 启用标志  
1 200301211020300  开放  本科(专科起点)  会计学  72.0  52.0  北京工商大学  学分制  30.0  99.0  启用          
专业模块表
序号 专业规则号 模块名 中央电大考试最低学分 模块最低学分 课程设置最低学分  
1 200301211020300  公共基础课  5.0  5.0  13.0   
2 200301211020300  专业基础课  4.0  4.0  4.0   
3 200301211020300  专业课  20.0  23.0  32.0   
4 200301211020300  通识课  0.0  2.0  14.0   
5 200301211020300  专业拓展课  0.0  0.0  8.0   
6 200301211020300  综合实践  0.0  8.0  8.0   
7 200301211020300  公共英语课  6.0  6.0  24.0   
8 200301211020300  思想政治课  8.0  8.0  10.0   
9 200301211020300  专业基础课一  9.0  9.0  12.0           
蚌埠教学计划序号 专业规则号 模块名 课程ID 课程名称 课程类型 课程性质 学分 考试单位 省校规则序号 开设学期
1 200301211020300 公共基础课 50111 学位外语(会计) 非统设 选修 0 1  
2 200301211020300 公共基础课 00808 计算机应用基础(本) 统设 必修 4 中央 2 20
3 200301211020300 公共基础课 02970 国家开放大学学习指南 统设 必修 1 中央 3 20                                  
4 200301211020300 公共基础课 01750 学位论文指南 统设 选修 7 4  
5 200301211020300 专业基础课 02307 西方经济学(本) 统设 必修 4 中央 5 20
6 200301211020300 专业课 02348 会计案例分析 非统设 选修 3 6 21
7 200301211020300 专业课 00163 财务报表分析 统设 必修 4 中央 8 21
8 200301211020300 专业课 00447 高级财务会计 统设 必修 5 中央 9 20
9 200301211020300 专业课 00691 会计制度设计 统设 必修 4 中央 10 21
10 200301211020300 专业课 02315 审计学 统设 必修 3 中央 11 21
11 200301211020300 专业课 02548 企业集团财务管理 统设 必修 4 中央 12 21
12 200301211020300 专业课 02319 财务案例分析 统设 选修 3 13 21
13 200301211020300 专业课 02320 审计案例分析 统设 选修 4 14 21
14 200301211020300 通识课 04392 形势与政策 统设 必修 2 16 20
15 200301211020300 综合实践 00056 毕业论文 统设 必修 5 18 22
16 200301211020300 综合实践 02318 会计管理模拟实验 统设 必修 3 19 22
17 200301211020300 公共英语课 04015 人文英语3 统设 选修 3 中央 26 20
18 200301211020300 公共英语课 04016 人文英语4 统设 选修 3 中央 27 21
19 200301211020300 思想政治课 04384 马克思主义基本原理概论 统设 必修 3 中央 28 20
20 200301211020300 思想政治课 04391 习近平新时代中国特色社会主义思想 统设 必修 2 中央 29 20
21 200301211020300 思想政治课 04681 中国近现代史纲要 统设 必修 3 中央 30 20
22 200301211020300 专业基础课一 02311 金融学 统设 选修 3 中央 31 21
23 200301211020300 专业基础课一 02313 纳税筹划 统设 选修 3 中央 32 21
24 200301211020300 专业基础课一 02322 国民经济核算 统设 选修 3 中央 33 20
对应专业规则,补修课程
序号 专业规则号 模块名 课程ID 课程名称 课程类型 学分 定义学校
1 200301211020300 补修 195 成本会计#   4 中央广播电视大学
2 200301211020300 补修 544 管理会计#   4 中央广播电视大学
3 200301211020300 补修 1950 中级财务会计#   4 中央广播电视大学