2024春季开放本科(专科起点)计算机科学与技术
专业名称 计算机科学与技术 规则号 240301208090101
学生类型 开放 专业层次 本科(专科起点)
毕业最低学分 73.0 总部考试最低学分 48.0
一级模块 二级模块 模块最低毕业学分 模块最低总部考试学分 模块最低设置学分 序号 课程代码 课程名称 学分 申报单位 课程性质 建议开设学期 课程类型 计划开设学期 考试单位 已设置模块学分
公共基础课 公共英语课 6 6 24 1 04007 理工英语3 3   选修 2 统设 2 总部 6
2 04008 理工英语4 3   选修 3 统设 3 总部
思想政治课 11 9 11 3 04392 形势与政策 2   必修 1 统设 1 分部 11
4 04681 中国近现代史纲要 3   必修 2 统设 2 总部
5 05014 马克思主义基本原理 3   必修 1 统设 1 总部
6 90072 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 3   必修 1 统设 1 总部
其他课程 1 1 14 7 00815 计算机应用基础 4   选修 2 统设 2 总部 5
8 02970 国家开放大学学习指南 1   必修 1 统设 1 总部
专业课 专业基础课 20 20 28 9 01106 面向对象程序设计 4   选修 4 统设 4 分部 24
10 02151 计算机组成原理 4   必修 3 统设 3 总部
11 02152 操作系统 4   必修 3 统设 3 总部
12 02272 数据结构(本) 4   必修 3 统设 3 总部
13 03595 C语言程序设计 4   必修 2 统设 2 总部
14 50501 离散数学(本) 4   必修 4 统设 4 总部
专业核心课 12 12 48 15 01250 软件工程 4   必修 4 统设 4 总部 15
16 02150 计算机网络(本) 4   必修 4 统设 4 总部
17 02154 数据库应用技术 4   必修 3 统设 3 总部
18 51203 计算机网络安全技术 3   选修 4 非统设 4 分部
综合实践课 综合实践课 10 0 10 19 02101 毕业设计(计本) 10   必修 5 统设 5 分部 10
通识课 通识课 2 0 14 20 05208 心理健康教育 2   选修 2 统设 2 总部 2
中央学分 48.0     总学分 73.0
对应培养方案,补修课程
序号 课程ID 课程名称 学分 学科 门类 申报学校 管理部门 课程层次
1 00768 计算机导论# 4 电气信息类 工学     本专
2 04987 Android智能手机编程# 4 电气信息类 工学   理工教学部 本专
3 04988 Python程序设计# 4 电气信息类 工学   理工教学部 本专
4 04989 JavaScript程序设计# 4 电气信息类 工学   理工教学部 本专