2024秋季开放本科(专科起点)机械设计制造及其自动化
专业名称 机械设计制造及其自动化 规则号 240901208020201
学生类型 开放 专业层次 本科(专科起点)
毕业最低学分 73.0 总部考试最低学分 41.0
一级模块 二级模块 模块最低毕业学分 模块最低总部考试学分 模块最低设置学分 序号 课程代码 课程名称 学分 申报单位 课程性质 建议开设学期 课程类型 计划开设学期 考试单位 已设置模块学分
公共基础课 思想政治课 11.0 9.0 11.0 1 04392 形势与政策 2.0   必修 1 统设 1 分部 11.0
2 04681 中国近现代史纲要 3.0   必修 2 统设 2 总部
3 05014 马克思主义基本原理 3.0   必修 1 统设 1 总部
4 90072 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 3.0   必修 1 统设 1 总部
其他课程 7.0 7.0 13.0 5 02970 国家开放大学学习指南 1.0   必修 1 统设 1 总部 7.0
6 04007 理工英语3 3.0   必修 2 统设 2 总部
7 04008 理工英语4 3.0   必修 3 统设 3 总部
专业课 专业基础课 7.0 7.0 11.0 8 00784 计算机绘图(本) 3.0   选修 3 统设 3 总部 7.0
9 04972 机电控制工程基础 4.0   选修 2 统设 2 总部
专业课一 18.0 18.0 32.0 10 00711 机械CAD/CAM 4.0   选修 3 统设 3 总部 19.0
11 03592 电气传动与调速系统 3.0   选修 4 统设 4 总部
12 04941 传感器与测试技术 4.0   选修 3 统设 3 总部
13 04974 液压气动技术 4.0   选修 4 统设 4 总部
14 04975 机电控制与可编程序控制器技术 4.0   选修 3 统设 3 总部
专业课二 7.0 0.0 16.0 15 00709 机电接口技术 3.0   选修 4 统设 4 分部 11.0
16 05132 中国制造之高端装备 1.0   选修 2 统设 2 分部
17 50346 机械制造工艺学(本) 4.0   选修 3 统设 3 分部
18 50549 模具设计制造 3.0   选修 4 非统设 4 分部
综合实践课 综合实践课 16.0 0.0 22.0 19 00082 毕业设计(机本) 8.0   必修 5 统设 5 分部 16.0
20 00099 毕业实习(机本) 2.0   必修 5 统设 5 分部
21 04371 液压气动技术课程设计 3.0   选修 4 统设 4 分部
22 04372 机电控制与可编程序控制器技术课程设计 3.0   选修 3 统设 3 分部
通识课 通识课 2.0 0.0 14.0 23 05112 四史通讲 2.0   选修 3 统设 3 分部 2.0
补修课 补修课 0 0 0 24 00286 电工电子技术# 4.0   补休 1   1 分部 12.0
25 00715 机械制造基础# 4.0   补休 1   1 分部
26 00722 机械设计基础# 4.0   补休 1   1 分部
中央学分 41.0     总学分 85.0