2024秋季开放本科(专科起点)水利水电工程
专业名称 水利水电工程 规则号 240901208110101
学生类型 开放 专业层次 本科(专科起点)
毕业最低学分 73.0 总部考试最低学分 47.0
一级模块 二级模块 模块最低毕业学分 模块最低总部考试学分 模块最低设置学分 序号 课程代码 课程名称 学分 申报单位 课程性质 建议开设学期 课程类型 计划开设学期 考试单位 已设置模块学分
公共基础课 公共英语课 6.0 6.0 24.0 1 04007 理工英语3 3.0   选修 3 统设 3 总部 6.0
2 04008 理工英语4 3.0   选修 4 统设 4 总部
思想政治课 11.0 9.0 11.0 3 04392 形势与政策 2.0   必修 1 统设 1 分部 11.0
4 04681 中国近现代史纲要 3.0   必修 3 统设 3 总部
5 05014 马克思主义基本原理 3.0   必修 1 统设 1 总部
6 90072 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 3.0   必修 1 统设 1 总部
其他课程 1.0 1.0 10.0 7 02970 国家开放大学学习指南 1.0   必修 1 统设 1 总部 1.0
专业课 专业基础课 15.0 15.0 15.0 8 00486 工程力学(本) 6.0   必修 2 统设 2 总部 15.0
9 00490 工程数学(本) 4.0   必修 2 统设 2 总部
10 01757 岩土力学 5.0   必修 2 统设 2 总部
专业核心课 20.0 16.0 20.0 11 00550 灌溉排水新技术 4.0   选修 3 统设 3 分部 20.0
12 00688 环境水利学 4.0   必修 3 统设 3 总部
13 01409 水工钢筋混凝土结构(本) 4.0   必修 2 统设 2 总部
14 01433 水利水电工程建筑物 4.0   必修 3 统设 3 总部
15 01435 水利水电工程造价管理 4.0   必修 2 统设 2 总部
综合实践课 综合实践课 16.0 0.0 16.0 16 00083 毕业设计(水本) 10.0   必修 5 统设 5 分部 16.0
17 50492 课程设计(水本) 3.0   必修 4 统设 4 分部
18 50670 生产实习(水本) 3.0   必修 4 统设 4 分部
通识课 通识课 2.0 0.0 14.0 19 05112 四史通讲 2.0   选修 3 统设 3 分部 4.0
20 05208 心理健康教育 2.0   选修 2 统设 2 总部
补修课 补修课 0 0 0 21 00875 建筑力学# 4.0   补休 1   1 分部 12.0
22 01404 水工建筑物# 4.0   补休 1   1 分部
23 01406 水力学# 4.0   补休 1   1 分部
中央学分 47.0     总学分 85.0